Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 1925
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 1925 | 0.016662 | 10.0335 | 3,590.1 | 3,183.9 |
| 2 October 1925 | 0.016662 | 10.0437 | 3,589.5 | 3,186.4 |
| 3 October 1925 | 0.016661 | 10.0402 | 3,592.6 | 3,184.5 |
| 4 October 1925 | 0.016662 | 10.0199 | 3,594.0 | 3,187.7 |
| 5 October 1925 | 0.016663 | 10.0097 | 3,601.0 | 3,183.5 |
| 6 October 1925 | 0.016662 | 10.0074 | 3,605.9 | 3,183.4 |
| 7 October 1925 | 0.016663 | 10.0239 | 3,612.4 | 3,187.7 |
| 8 October 1925 | 0.016662 | 10.0160 | 3,610.9 | 3,184.4 |
| 9 October 1925 | 0.016663 | 10.0203 | 3,612.8 | 3,185.8 |
| 10 October 1925 | 0.016662 | 10.0040 | 3,619.6 | 3,184.5 |
| 11 October 1925 | 0.016662 | 10.0251 | 3,613.1 | 3,183.6 |
| 12 October 1925 | 0.016663 | 10.0268 | 3,620.0 | 3,182.8 |
| 13 October 1925 | 0.016663 | 10.0363 | 3,619.6 | 3,180.4 |
| 14 October 1925 | 0.016662 | 10.0412 | 3,616.6 | 3,185.2 |
| 15 October 1925 | 0.016662 | 10.0420 | 3,610.4 | 3,184.3 |
| 16 October 1925 | 0.016661 | 10.0432 | 3,604.6 | 3,180.3 |
| 17 October 1925 | 0.016661 | 10.0644 | 3,610.1 | 3,184.4 |
| 18 October 1925 | 0.016662 | 10.0721 | 3,603.1 | 3,180.6 |
| 19 October 1925 | 0.016662 | 10.0685 | 3,600.0 | 3,181.6 |
| 20 October 1925 | 0.016662 | 10.0822 | 3,600.9 | 3,184.5 |
| 21 October 1925 | 0.016662 | 10.0942 | 3,599.3 | 3,188.7 |
| 22 October 1925 | 0.016662 | 10.0919 | 3,593.6 | 3,193.2 |
| 23 October 1925 | 0.016662 | 10.1016 | 3,598.9 | 3,189.5 |
| 24 October 1925 | 0.016662 | 10.1124 | 3,598.9 | 3,200.5 |
| 25 October 1925 | 0.016662 | 10.1176 | 3,591.0 | 3,203.4 |
| 26 October 1925 | 0.016662 | 10.1148 | 3,597.4 | 3,203.7 |
| 27 October 1925 | 0.016662 | 10.0989 | 3,589.3 | 3,206.9 |
| 28 October 1925 | 0.016662 | 10.1110 | 3,594.0 | 3,211.3 |
| 29 October 1925 | 0.016662 | 10.1136 | 3,589.5 | 3,205.9 |
| 30 October 1925 | 0.016663 | 10.0908 | 3,587.3 | 3,211.8 |
| 31 October 1925 | 0.016663 | 10.0833 | 3,581.4 | 3,208.1 |
