Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1925
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1925 | 0.016659 | 10.0595 | 3,590.7 | 3,231.8 |
| 2 January 1925 | 0.016660 | 10.0673 | 3,585.3 | 3,230.3 |
| 3 January 1925 | 0.016660 | 10.0661 | 3,585.1 | 3,226.7 |
| 4 January 1925 | 0.016660 | 10.0749 | 3,588.6 | 3,225.8 |
| 5 January 1925 | 0.016661 | 10.0530 | 3,582.9 | 3,228.2 |
| 6 January 1925 | 0.016662 | 10.0695 | 3,591.7 | 3,231.7 |
| 7 January 1925 | 0.016661 | 10.0648 | 3,586.2 | 3,235.7 |
| 8 January 1925 | 0.016661 | 10.0647 | 3,592.0 | 3,234.9 |
| 9 January 1925 | 0.016662 | 10.0683 | 3,597.0 | 3,240.8 |
| 10 January 1925 | 0.016662 | 10.0734 | 3,598.5 | 3,244.0 |
| 11 January 1925 | 0.016662 | 10.0865 | 3,595.9 | 3,246.0 |
| 12 January 1925 | 0.016662 | 10.0952 | 3,600.4 | 3,245.1 |
| 13 January 1925 | 0.016662 | 10.1038 | 3,603.4 | 3,250.3 |
| 14 January 1925 | 0.016662 | 10.0956 | 3,602.5 | 3,245.7 |
| 15 January 1925 | 0.016662 | 10.1160 | 3,607.9 | 3,252.1 |
| 16 January 1925 | 0.016663 | 10.1163 | 3,604.0 | 3,250.5 |
| 17 January 1925 | 0.016663 | 10.0961 | 3,611.4 | 3,249.3 |
| 18 January 1925 | 0.016663 | 10.1055 | 3,607.7 | 3,244.5 |
| 19 January 1925 | 0.016663 | 10.1172 | 3,610.1 | 3,243.8 |
| 20 January 1925 | 0.016663 | 10.1115 | 3,609.2 | 3,240.8 |
| 21 January 1925 | 0.016663 | 10.1058 | 3,607.2 | 3,241.0 |
| 22 January 1925 | 0.016663 | 10.1129 | 3,609.5 | 3,245.1 |
| 23 January 1925 | 0.016663 | 10.1176 | 3,609.3 | 3,244.6 |
| 24 January 1925 | 0.016663 | 10.1216 | 3,605.1 | 3,242.9 |
| 25 January 1925 | 0.016662 | 10.1180 | 3,603.1 | 3,236.8 |
| 26 January 1925 | 0.016662 | 10.1242 | 3,601.6 | 3,235.6 |
| 27 January 1925 | 0.016662 | 10.1272 | 3,602.7 | 3,232.4 |
| 28 January 1925 | 0.016661 | 10.1237 | 3,593.3 | 3,226.7 |
| 29 January 1925 | 0.016662 | 10.1094 | 3,593.6 | 3,230.1 |
| 30 January 1925 | 0.016662 | 10.0949 | 3,591.5 | 3,220.8 |
| 31 January 1925 | 0.016661 | 10.1052 | 3,592.4 | 3,221.4 |
